| 平成23年度各種技能講習・安全衛生教育等実施予定表 | ||||||||||||||
| (安全衛生教育の詳細案内は順次出来次第掲載予定です) | ||||||||||||||
| ※詳細案内を掲載している講習科目は、受講申込みが出来ます※ | ||||||||||||||
| ○各分会及び講習会場についての情報はこちら | ||||||||||||||
| 下記予定表の講習名称をクリックすると、その講習の詳細案内が表示されます。 | ||||||||||||||
| ※土曜日(または土曜日を含む)開催の講習は、開催日の数字が赤色で表示してあります。 | ||||||||||||||
| 講習の種類(詳細案内) | 助成金対象の有無 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 技 能 講習 |
足場の組立等作業主任者技能講習 | 対象無し | 出雲 | 出雲 | ||||||||||
| 締切 | 8〜9 | |||||||||||||
| 浜田 | ||||||||||||||
| 10〜11 | ||||||||||||||
| 松江 | ||||||||||||||
| 17〜18 | ||||||||||||||
| 型枠支保工の組立等作業主任者技能講習 | 出雲 | |||||||||||||
| 9〜10 | ||||||||||||||
| 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習 | 松江 | |||||||||||||
| 26〜28 | ||||||||||||||
| 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習 (土木施工管理技士合格者のみ対象) |
出雲 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 出雲 | |||||||||||||
| 21〜22 | ||||||||||||||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転技能講習 |
対象有り | 浜田 | 実技 | |||||||||||
| 18〜19 | 5〜 | |||||||||||||
| 出雲 | ||||||||||||||
| 締切 | ||||||||||||||
| 出雲 | ||||||||||||||
| (追加) | ||||||||||||||
| 30〜31 | ||||||||||||||
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 対象無し | 出雲 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 実技 | ||||||||||||||
| 26〜 | ||||||||||||||
| 不整地運搬車運転技能講習 | 対象有り | 出雲 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 実技 | ||||||||||||||
| 11〜 | ||||||||||||||
| 高所作業車運転技能講習 | 対象有り | 出雲 | 松江 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| 松江 | 実技 | |||||||||||||
| 14 | 11〜 | |||||||||||||
| 実技 | ||||||||||||||
| 20〜 | 浜田 | |||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 実技 | ||||||||||||||
| 25〜 | ||||||||||||||
| 講習の種類(詳細案内) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 特 別 教 育 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用 及び掘削用)運転業務特別教育 |
対象有り | 大田 | 出雲 | ||||||||||
| 5 | 29 | |||||||||||||
| 実技 | 実技 | |||||||||||||
| 6〜 | 30〜 | |||||||||||||
| ローラー運転業務特別教育 | 対象有り | 出雲 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 実技 | ||||||||||||||
| 2〜 | ||||||||||||||
| 石綿取扱業務従事者特別教育 | 対象無し | 出雲 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 低圧電気取扱い業務特別教育 | 対象無し | 松江 | 出雲 | |||||||||||
| 5 | 18 | |||||||||||||
| 自由研削用といしの取替え等 の業務に係る特別教育 |
対象無し | 松江 | 出雲 | |||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||
| 講習の種類(詳細案内) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 安 全 衛 生 教 育 |
職長・安全衛生責任者教育 | 対象無し | 松江 | 浜田 | 出雲 | 松江 | 出雲 | |||||||
| 22〜23 | 20〜21 | 24〜25 | 26〜27 | 16〜17 | ||||||||||
| 建設業職長のためのリスクアセスメント教育 | 松江 | 出雲 | ||||||||||||
| 20中止 | 14 | |||||||||||||
| 足場の組立等作業主任者能力向上教育(定期) (施工管理者等のための足場点検実務者研修) |
松江 | 浜田 | ||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転業務従事者安全衛生教育(定期) |
出雲 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 安全衛生推進者能力向上教育(初任時) | 出雲 | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 現場管理者統括管理講習 | 松江 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 総合工事業者のためのリスクアセスメント研修 | 浜田 | 松江 | ||||||||||||
| 17 | 22 | |||||||||||||
| 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時教育) | 出雲 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 出雲 | 松江 | 浜田 | |||||||||||
| 中止 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 振動工具取扱い作業従事者教育 | 出雲 | 松江 | ||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||
| 職長・安全衛生責任者教育(再教育) | 出雲 | 松江 | ||||||||||||
| 28 | 9 | |||||||||||||
| 建設業等における作業者のための熱中症予防教育 | 松江 | 出雲 | ||||||||||||
| 中止 | 4 | |||||||||||||
| 建設従事者教育 | この教育は、現場単位で実施する教育です(原則として20名以上の現場。複数の現場が集まっても可)。受講を希望する事業者(現場事務所)はこちらの案内をご覧いただき、案内にある実施依頼書にご記入の上、申込み下さい。 | |||||||||||||