| 平成22年度各種技能講習・安全衛生教育等実施予定表 | |||||||||||||
| 印刷用ページはこちら(PDF)※平成22年2月16日更新版 | |||||||||||||
| ○各分会及び講習会場についての情報はこちら | |||||||||||||
| ○受付状況についての情報はこちら | |||||||||||||
| 下記予定表の講習名称をクリックすると、その講習の案内が表示されます。 | |||||||||||||
| ※土曜日(または土曜日を含む)開催の講習は、開催日の数字が赤色で表示してあります。 | |||||||||||||
| 講習の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 技 能 講 習 |
足場の組立等作業主任者技能講習 | 隠岐 | 出雲 | 出雲 | |||||||||
| 8〜9 | 5〜6 | 9〜10 | |||||||||||
| 浜田 | |||||||||||||
| 11〜12 | |||||||||||||
| 松江 | |||||||||||||
| 18〜19 | |||||||||||||
| 型枠支保工の組立等作業主任者技能講習 | 出雲 | ||||||||||||
| 27〜28 | |||||||||||||
| 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習 | 浜田 | ||||||||||||
| 中止 | |||||||||||||
| 出雲 | |||||||||||||
| 21〜23 | |||||||||||||
| 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習 (土木施工管理技士合格者のみ対象) |
出雲 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転技能講習 |
浜田 | 実技 | |||||||||||
| 19〜20 | 6〜 | ||||||||||||
| 出雲 | |||||||||||||
| 24〜25 | |||||||||||||
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 大田 | ||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 実技 | |||||||||||||
| 15〜 | |||||||||||||
| 不整地運搬車運転技能講習 | 出雲 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 実技 | |||||||||||||
| 29〜 | |||||||||||||
| 高所作業車運転技能講習 | 出雲 | 松江 | 松江 | ||||||||||
| 12 | 21 | 4 | |||||||||||
| 実技 | 実技 | 実技 | |||||||||||
| 13〜 | 22〜 | 5〜 | |||||||||||
| 浜田 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 実技 | |||||||||||||
| 26〜 | |||||||||||||
| 講習の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 特 別 教 育 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用 及び掘削用)運転業務特別教育 |
大田 | 出雲 | 実技 | |||||||||
| 5 | 30 | 1〜 | |||||||||||
| 実技 | |||||||||||||
| 6〜 | |||||||||||||
| ローラー運転業務特別教育 | 出雲 | ||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 実技 | |||||||||||||
| 28〜 | |||||||||||||
| 石綿取扱業務従事者特別教育 | 出雲 | ||||||||||||
| 中止 | |||||||||||||
| 低圧電気取扱い業務特別教育 | 松江 | 出雲 | 浜田 | ||||||||||
| 7 | 13 | 24 | |||||||||||
| 自由研削用といしの取替え等 の業務に係る特別教育 |
松江 | 出雲 | 浜田 | ||||||||||
| 20 | 18 | 中止 | |||||||||||
| 講習の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 安 全 衛 生 教 育 |
職長・安全衛生責任者教育 | 出雲 | 浜田 | 松江 | 出雲 | 松江 | |||||||
| 16〜17 | 28〜29 | 25〜26 | 16〜17 | 6〜7 | |||||||||
| 建設業職長のためのリスクアセスメント教育 | 浜田 | 松江 | 出雲 | ||||||||||
| 中止 | 7 | 10 | |||||||||||
| 足場の組立等作業主任者能力向上教育(定期) (施工管理者等のための足場点検実務者研修) |
益田 | 松江 | 出雲 | 松江 | |||||||||
| 15 | 10 | 18 | 13 | ||||||||||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転業務従事者安全衛生教育(定期) |
出雲 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 安全衛生推進者能力向上教育 | 大田 | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 現場管理者統括管理講習 | 浜田 | 松江 | |||||||||||
| 中止 | 5 | ||||||||||||
| 総合工事業者のためのリスクアセスメント研修 | 浜田 | 松江 | |||||||||||
| 23 | 8 | ||||||||||||
| 建設従事者教育 | この教育は、現場単位で実施する教育です(原則として20名以上の現場。複数の現場が集まっても可)。受講を希望する事業者(現場事務所)はこちらの案内をご覧いただき、案内にある実施依頼書にご記入の上、申込み下さい。 | ||||||||||||
| 委託事業 | 店社安全衛生担当者研修 | 出雲 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 現場所長研修 | |||||||||||||
| 経営首脳者セミナー | |||||||||||||
| 専門工事業安全管理担当者研修 | |||||||||||||
| 危険性・有害性等の調査等マニュアル作成研修会 | |||||||||||||